|
Produktdetails:
|
| Drehmoment: | 150 kN.m | Max. Bohrdurchmesser: | 1300/1500mm |
|---|---|---|---|
| Maximumsaattiefe: | 42/52m | ||
| Hervorheben: | KR150A Drehbohranlage,1500 mm Bohrstapel,Maschine für Betonbohrungen |
||
- Ich weiß.
| Technische Spezifikation der Drehbohranlage KR90C | ||
| Typ | KR150A | |
| Drehmoment | 150 kN.m. | |
| Max. Bohrdurchmesser | 1300/1500 mm | |
| Max. Bohrtiefe | 42/52m | |
| Drehgeschwindigkeit | 6 bis 30 U/min | |
| Max. Druck der Menge | 100 kN | |
| Max. Massenzüge | 150 kN | |
| Hauptwindelleitung ziehen | 110 kN | |
| Drehzahl der Hauptwindelleitung | 78 m/min | |
| Hilfswindenleitung ziehen | 60 kN | |
| Geschwindigkeit der Hilfswinde | 60 m/min | |
| Schlag (Crowd-System) | 3800 mm | |
| Mastenneigung (seitlich) | ±3° | |
| Mastenneigung (vorwärts) | 5° | |
| Max. hydraulischer Druck | 34.3 MPa | |
| Steuerung des hydraulischen Drucks | 3.9 MPa | |
| Fahrgeschwindigkeit | 20,8 km/h | |
| Zugkraft | 229kN | |
| Betriebshöhe | 16175 mm | |
| Betriebsbreite | 3390 mm | |
| Transporthöhe | 3655 mm | |
| Transportbreite | 3390 mm | |
| Transportlänge | 14765 mm | |
| Gesamtgewicht | 40T | |
| Fahrgestell | ||
| Typ | Sinomach | |
| Motor | QSB7 | |
- Ich weiß.
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Camilla
Telefon: +86 18352067788
Faxen: 86-510-83590757