Produktdetails:
|
Drehmoment: | 90 KN.m | Max. Bohrdurchmesser: | 1000/1200 Millimeter |
---|---|---|---|
Maximumsaattiefe: | 32 m | Gesamtgewicht: | 28T |
Hervorheben: | LKW angebrachte Bohrung Rig Machine,Brunnenbohrungs-Anlage des Wasser-Kr90,1000mm Wasser-Brunnenbohrung Rig Machine |
Cfa-Bauverfahren | Maximumdurchmesser | 600mm |
Maximumsaattiefe | 12m | |
Haupthandkurbellinie Zug | kN 90 | |
Rotierendes bohrendes Bauverfahren | Max. Diameter | 1000/1200 Millimeter |
Maximumsaattiefe | 32 m | |
Haupthandkurbellinie Zug | kN 90 | |
Haupthandkurbel Leitungsgeschwindigkeit | 75 m/min | |
Arbeitsparameter | Max. Drehmoment | 90 kN.m |
Zusätzliche Handkurbellinie Zug | kN 35 | |
Zusätzliches Handkurbel Leitungsgeschwindigkeit | 40 m/min | |
Mastneigung (Seitenteil) | ±3° | |
Mastneigung (Vorwärts) | 4° | |
Maximumfunktionierendruck | MPa 35 | |
Steuerdruck | 3,9 MPa | |
Fahrgeschwindigkeit | 2,8 km/h | |
Zugkraftkraft | kN 156 | |
Funktionierende Größe | Funktionierende Höhe | 16000mm (CFA-)/14550mm (Drehbohrung) |
Funktionierende Breite | 2600 Millimeter | |
Transportgröße | Transporthöhe | 3480 Millimeter |
Transportbreite | 2600 Millimeter | |
Transportlänge | 13100 Millimeter | |
Gesamtgewicht | Gesamtgewicht | 28 t |
Ansprechpartner: Ms. Camilla
Telefon: +86 18352067788
Faxen: 86-510-83590757