|
Produktdetails:
|
| Drehmoment: | 125 kN.m | Max. Bohrdurchmesser: | 1300/1500mm |
|---|---|---|---|
| Maximumsaattiefe: | 37 m (Verschluss)/43 m (Reibungskelly-Stange) | Gesamtgewicht: | 35T |
| Hervorheben: | Anhäufung von Diamond Core Drilling Rig,KR125 Diamond Core Drilling Rig,Tragbare Wasser-Brunnen Dreh-Borewell-Maschine |
||
![]()
| Art | KR125A |
| Drehmoment | 125 KN.m |
| Maximumdurchmesser | 1300/1500 Millimeter |
| Max. Saattiefe | 37 m (Verschluss)/43 m (Reibungskelly-Stange) |
| Drehzahl | 6~30 U/min |
| Max. Mengendruck | kN 100 |
| Max. Mengenzug | kN 150 |
| Haupthandkurbellinie Zug | kN 110 |
| Haupthandkurbel Leitungsgeschwindigkeit | 78 m/min |
| Zusätzliche Handkurbellinie Zug | kN 60 |
| Zusätzliches Handkurbel Leitungsgeschwindigkeit | 60 m/min |
| Anschlag (Mengensystem) | 3200 Millimeter |
| Mastneigung (Seitenteil) | ±3° |
| Mastneigung (Vorwärts) | 5° |
| Maximumfunktionierendruck | 34,3 MPa |
| Steuerdruck | 3,9 MPa |
| Fahrgeschwindigkeit | 3 km/h |
| Zugkraftkraft | kN 220 |
| Funktionierende Höhe | 15480 Millimeter |
| Funktionierende Breite | 3000mm |
| Transporthöhe | 3645 Millimeter |
| Transportbreite | 3000 Millimeter |
| Transportlänge | 14035mm |
| Gesamtgewicht | 35 t |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Camilla
Telefon: +86 18352067788
Faxen: 86-510-83590757