|
Produktdetails:
|
| Eimerkapazität: | 0.3-1.2CBM | Anwendung: | Erweiterung der vertikalen Tiefe |
|---|---|---|---|
| Maximale grabende Tiefe: | 16-27m | Farbe: | Besonders angefertigt |
| Hervorheben: | Teleskopauslegerbagger-Maschinenhälfteneimer,Boden,der Baggermaschinenhälfteneimer nimmt |
||
Produkt-Beschreibung
Technische Spezifikation des Maschinenhälften-teleskopischen Armes
| Technische Spezifikation teleskopischen Baggers Boom Kilometers | |||
| Art | KM150 | KM220 | KM260 |
| System | Hydraulisches cylinder&Wire Seil | Hydrozylinder &Wire Seil | Hydraulisches cylinder&Wire Seil |
| Gewicht | 3.6t | 4.6t | 5.6t |
| Eimer-Kapazität | 0.3m ³ | 0.6m ³ | 1.2m ³ |
| Max. Digging Depth | 15200mm | 22490mm | 27180mm |
| Max. Digging Radius (Reichweite Max. Digging Depth) | 4670mm | 5845mm | 6400mm |
| Grabender Radius Max.Vertical | 6430mm | 7445mm | 8530mm |
| Max. Digging Depth (Radius Reichweite Max. Vertical Digging) | 11825mm | 19920mm | 22370mm |
| Maximum-Ausladung | 7950mm | 9835mm | 11250mm |
| Max. Hoisting Height | 2870mm | 4465mm | 5770mm |
| Min., Ausladung | 3980mm | 4485mm | 5460mm |
| Max. Operating Height | 9475mm | 13580mm | 16675mm |
| Gesamttransport-Länge | 6908mm | 10685mm | 12390mm |
| Gewicht des Eimers | 520Kg | 990Kg | 1600Kg |
| Empfohlene Baggerkapazität | ≥15ton | ≥23ton | ≥36ton |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Camilla
Telefon: +86 18352067788
Faxen: 86-510-83590757