Produktdetails:
|
Hervorheben: | Präzisionsbohranlage,Effizienzbohranlage,Maßgeschneiderte Bohrvorrichtung |
---|
Modell der Drehbohranlage | KR50A | ||
Max. Drehmoment | 50 kN.m. | 50 kN.m. | 50 kN.m. |
Max. Bohrdurchmesser | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Max. Bohrtiefe | 16 m | 20 m | 24 m |
Max. Zylinderantrieb | 70 kN | 75 kN | 75 kN |
Max. Zylinderfahrt | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
Hauptwindelziehungskraft | 6.5t | 6.5t | 6.5t |
Hauptwindelgeschwindigkeit | 48 m/min | 48 m/min | 48 m/min |
Mastenneigung (seitlich) | ±6° | ±6° | ±6° |
Mastenneigung (vorwärts) | - 30°+90° | -30° bis +90° | -30° bis +90° |
Arbeitsgeschwindigkeit | 7 bis 30 Rpm | 7 bis 30 Rpm | 7 bis 30 Rpm |
Min. Drehradius | 2800 mm | 2950 mm | 5360 mm |
Max. Druck des Piloten | 31.5Mpa | 31.5Mpa | 31.5Mpa |
Betriebshöhe | 9340 mm | 10740 mm | 13730 mm |
Betriebsbreite | 2490 mm | 2800 mm | 3300 mm |
Transporthöhe | 2900 mm | 3040 mm | 3310 mm |
Transportbreite | 2490 mm | 2800 mm | 3300 mm |
Transportlänge | 11690 mm | 12850 mm | 15200 mm |
Transportgewicht | 20.1t | 22.5t | 28 t |
Anmerkung: Die Spezifikationen sind je nach Ausbausystem unterschiedlich. |
Ansprechpartner: Ms. Camilla
Telefon: +86 18352067788
Faxen: 86-510-83590757