Produktdetails:
|
Farbe: | Schwarzes Bule oder Depend von Ihrer Anforderung | Name: | Erdbohrer |
---|---|---|---|
Material: | Wolfram | Markenname: | tysim |
Erweiterungswelle: | Erweiterung die grabende Länge | Modellnummer: | KA6000 |
Hervorheben: | Lochgräbermiete,Schnecke Bohrausrüstung |
Es applicated normalerweise in der Erforschung und Forschung, groundsource Wärmepumpen, den Zaun und gestaltet, das Baumpflanzen landschaftlich, gut langweilig, die Grundlagenstapel, Schraubenstapelinstallation, Pfosten und Mastinstallationen, Straße Signage,
Eigenschaften
Ohren der Hauben 1.Forged: Abkommen mit der schweren Belastung des Alltagsgebrauchs. Kontaktfläche breiter und sicherer.
Motor 2.Eaton: Entwickeln der zuverlässigsten Zubehöre.
Getriebe 3.ERICYLIC: Einzigartiges planetarisches Getriebe. Multiplizierter Abtriebsdrehmoment.
Extreme Leistungsfähigkeit
4. Nicht-Dislodgementwelle: Zusammengebaute Spitze unten zugeschlossen in Erdbohrgeräthaus. Nie Fall heraus. Vorausgesetzt eine sicherere Umwelt.
18-monatiger Kundendienst für Bohrer-Antrieb.
Modell | Fördermaschine (T) | Drehmoment (Nanometer) | Druck (Stange) | Fluss (L/m) | Drehen Sie Geschwindigkeit (U/min) | Abtriebswelle (Millimeter) |
Hydraulische Schläuche (Zoll) |
Stückgewicht (Kilogramm) |
Einheits-Höhe (Millimeter) |
Einheit Max.Dia. (Millimeter) | Bohrer-Reihe |
KA2000 | 1-2.5 | ≤1871 | ≤205 | 23-53 | 40-92 | Ø65 | 1/2 | 54 | 595 | 200 | S4 |
KA2500 | 1.5-3 | ≤2432 | ≤205 | 30-61 | 40-82 | Ø65 | 1/2 | 54 | 595 | 200 | S4 |
KA3000 | 2-3.5 | ≤2877 | ≤240 | 30-61 | 40-81 | Ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
KA3500 | 2.5-4.5 | ≤3614 | ≤240 | 30-68 | 32-72 | Ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
KA4500 | 3-5 | ≤4218 | ≤225 | 38-76 | 32-64 | Ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
KA5000 | 4.5-7 | ≤5056 | ≤240 | 38-76 | 29-58 | 75 | 1/2 | 108 | 780 | 269 | S5 |
KA5500 | 5-7 | ≤5901 | ≤225 | 45-83 | 28-50 | 75 | 1/2 | 108 | 780 | 269 | S5 |
KA6000 | 6-8 | ≤5793 | ≤275 | 45-106 | 34-80 | 75 | 3/4 | 110 | 850 | 269 | S5 |
KA7000 | 7-10 | ≤6931 | ≤260 | 61-121 | 37-72 | 75 | 3/4 | 112 | 850 | 269 | S5 |
KA8000 | 8-12 | ≤8048 | ≤240 | 61-136 | 29-64 | 75 | 3/4 | 115 | 850 | 269 | S5 |
KA10000 | 10-13 | ≤10778 | ≤240 | 70-136 | 22-43 | 75 | 3/4 | 167 | 930 | 290 | S6 |
KA12000 | 13-17 | ≤11976 | ≤240 | 80-151 | 20-39 | 75 | 1 | 167 | 930 | 290 | S6 |
KA15000 | 13-17 | ≤15046 | ≤240 | 80-170 | 17-34 | 75 | 1 | 167 | 930 | 290 | S6 |
KA20000 | 13-20 | ≤19039 | ≤240 | 80-170 | 17-34 | 75 | 1 | 185 | 930 | 290 | S6 |
KA25000 | 15-23 | ≤24949 | ≤250 | 90-180 | 16-30 | 75 | 1 | 185 | 930 | 290 | S6 |
Wie man das rechte Modell wählt?
Gewicht 1.The Ihres Bagger/Traktor Löffelbagger-/Gleiter-Ochseladers?
Modell des Baggers | Gewicht des Baggers | Modell des Erdbohrers |
Cat226B | 2.6T | KA2500, REA3000 |
Cat279C | 4.5T | KA5500, REA5000 |
PC100 | 10T | KA8000 |
PC320 | 23.7T | KA20000, REA25000 |
2.Diameter und die Tiefe des gebohrt zu werden Lochs?
Durchmesser | Tiefe |
Von 100mm bis 1200mm | Wir können die Erweiterungswelle zur Verfügung stellen |
gebohrt zu werden Art 3.Ground?
Erdzähne und -pilot | Wolframzähne und -pilot | Felsen-Zähne und Pilot |
Boden, Lehm | Sandy-Boden, bestreut Boden mit Kies | Felsen und Neigung |
FAQ
Q1: Was ist Ihr Service?
Wir können professionelle technische Unterstützung und guten Kundendienst Ihnen anbieten.
Änderungsmethoden sind entsprechend verschiedenen Modellen und Konfigurationen Ihrer besessenen Bagger unterschiedlich.
Vor der Abänderung müssen Sie Konfiguration, mechanische und hydraulische Gelenke und andere zur Verfügung stellen.
Vor der Abänderung müssen Sie technische Spezifikation bestätigen.
Q2: Warum wählen Sie uns?
1. Wir sind der Berufs- u. vertrauenswürdige Hersteller der Anhäufung der Maschinerie in China, in der besten Qualität u. im besten Service.
2. kundengebundener Berufsservice der Versorgung, zum aller Ihrer Bedingungen zu erfüllen.
3. Unsere Drehbohrgeräte sind an mehr als 20 Länder, wie Russland, Australien, Thailand, Sambia und andere verkauft worden.
4. konkurrenzfähiger Preis.
Wie man mit uns in Verbindung tritt?
Senden Sie Ihre Untersuchungs-Details im untengenannten, Klicken „senden“ jetzt!
Ansprechpartner: Ms. Camilla
Telefon: +86 18352067788
Faxen: 86-510-83590757