Produktdetails:
|
Farbe: | rot oder gedruckt | Name: | large& super großer Hydraulikbagger |
---|---|---|---|
Bedingung: | Neu | Herkunftsort: | Jiangsu, China (Festland) |
Markenname: | BONNY | Funktionierengewicht: | 48T |
Max.torque: | 1674 Nanometer | Nenndrehzahl: | 3.2/5.2 km/h |
Dieselmotorenergie: | 298KW | ||
Hervorheben: | Baugeräte,hydraulischer Kettenbagger mit 3 |
Nein. | Einzelteil | Einheit | Daten | ||
Löffelbagger | Schaufellader | ||||
1 | Maschinengewicht | t | 48 | 50 | |
2 | Electromotor | Nennleistung | Kilowatt | 250 | |
Nennspannung | V | 6000 | |||
Nenndrehzahl | r/min | 1480 | |||
3 | Hydrauliksystem | Systemdruck | MPa | 32 | |
Max. Fluss | L/min | 2×401 | |||
4 | Schwingengerät | Schwingengeschwindigkeit | r/min | 8,3 | |
Endstückschwingenradius | Millimeter | 3874 | |||
5 | Versuchssystem | Systemdruck | MPa | 4 | |
Systemfluß | L/min | 21,5 | |||
6 | Reisendes Gerät | Fahrgeschwindigkeit | km/h | 3,62 | |
Bodendruck | MPa | 0,0987 (560mm Bahnauflage) | |||
Ziehen der Kraft von | kN | 2×353.32 | |||
7 | Arbeitsparameter | Boomspezifikation | Millimeter | 7060 | 4100 |
Stockspezifikation | Millimeter | 3380 | 2700 | ||
Eimerkapazität des Löffelbaggers | m3 | 2,1 | 2,5 | ||
Grabende Reichweite des Maximums | Millimeter | 12018 | 8550 | ||
Grabende Tiefe des Maximums | Millimeter | 7760 | 2270 | ||
Grabende Höhe des Maximums | Millimeter | 10965 | 9920 | ||
Maximumschütthöhe | Millimeter | 7655 | 7370 | ||
Grabende Kraft des Maximums des Stockes | kN | 217 | 269 | ||
Grabende Kraft des Maximums des Eimers | kN | 236 | 271 |
Bergbauhydraulikbagger wird mit gekennzeichnet:
Technologie
1)Hochspannungsstromversorgung 6000V
2)Funktionsstörung bestimmen, Überwachung
3)Realzeitfernüberwachungsanlage GPSs
4)Anwendung in der extremen kalten Region
5)Anwendung an der großen Höhe
6)Passend für Anwendung auf allen Arten Bergwerke
Vorteile:
Ansprechpartner: Ms. Camilla
Telefon: +86 18352067788
Faxen: 86-510-83590757