|
Produktdetails:
|
| Name: | hydraulischer materieller Lenker/großer und super großer Hydraulikbagger | Farbe: | rot oder gedruckt |
|---|---|---|---|
| Zustand: | Neue | Herkunftsort: | Jiangsu, China (Festland) |
| Markenname: | TYSIM | Modellnummer: | WZY42-7 |
| Maschinengewicht: | 42T | Multi-Zinke Zupacken-Kapazität: | 0.8~1.2cbm |
| Max.grabbing-Tiefe: | 7176/5850 Millimeter | Nenndrehzahl: | 3.1/5.2 km/h |
| Hervorheben: | Handhabungsgeräte des Baumaterials,fahrbarer materieller Lenker |
||
Arbeitszubehöre sind mit möglich:
| Nein. | Einzelteil | Einheit | Leistungs-Parameter | |
| 1 | Maschinengewicht | t | 42 | |
| 2 | Zupacken | Standardkapazität des Multizinkenzupackens | m3 | 1,0 |
| 3 | Dieselmotor | Art | 6C8.3 (Reihe 2) | |
| Energie | Kilowatt | 198 | ||
| Drehende Geschwindigkeit | r/min | 2000 | ||
| Heizöltankkapazität | L | 520 | ||
| 34 | Hydrauliksystem | Pumpenartig | K3V140DT | |
| Funktionsfluß von Ölwegen | L/min | 2×264 | ||
| Systemdruck | MPa | 29,4 | ||
| Reise Druck | MPa | 35 | ||
| Steuern Sie Art | Steuern Sie Steuerung | |||
| Druck des Versuchssystems | MPa | 3,92 | ||
| Hydraulikölbehälterkapazität | L | 310 | ||
| 5 | Leistungsdaten | Bahnauflagenbreite | Millimeter | 580 |
| Bodendruck | MPa | 0,082 | ||
| Schwingengeschwindigkeit | r/min | 9,9 | ||
| Fahrgeschwindigkeit | km/h | 3.1/5.2 | ||
| Zykluszeit des Funktionierens | s | 16-22 | ||
| 6 | Arbeitsdaten | Boomlänge | Millimeter | 7700 |
| Stocklänge | Millimeter | 6000 | ||
| Max. Ergreifungsradius | Millimeter | 14808 | ||
| Ergreifungstiefe des Maximums | Millimeter | 7176 | ||
| Ergreifungshöhe des Maximums | Millimeter | 12106 | ||
| 7 | Ansichthöhe des Fahrers | Örtlich festgelegter Fahrerhausaufzug 1500mm | Millimeter | 4400 |
| Erhöhung der Höhe für hydraulisches erhöhtes Fahrerhaus 0-2000mm | Millimeter | 2900-4900 | ||
![]()
![]()
Strukturieren Sie Teile
![]()
Vorteile
Ansprechpartner: Ms. Camilla
Telefon: +86 18352067788
Faxen: 86-510-83590757