Produktdetails:
|
Schirm-Art: | 7" TFT | Knopfsteuerung: | 8 lichtdurchlässige Schlüssel der Gummimembran, Leben ≥1 Millionmal |
---|---|---|---|
Programmraum: | Blitz 1MB + 16MB NorFlash | Gedächtnisraum: | 128KB RAM + 8KB EEPROM + 1MB SRAM |
Installations-Methode: | Eingebettet oder an der Wand befestigt | Verbindungsweise: | Ein 8 Kern, ein 12 Kern, zwei 5 Rundsteckverbinder des Stift M12 |
Helligkeit: | 400cd/㎡ | Hüllenmaterial: | Druckgegossenes Aluminium |
Schutz-Grad: | Vorderes IP65 | Prozessor: | eingebetteter 32-Bit-Mikroprozessor + FPGA |
Hervorheben: | elektronische Drosselklappe,industrieller programmierbarer Prüfer |
7 Zoll Farbbildschirm XQ3103
Schirm von 7" TFT-Farbindikator zeigt grafisch, flexible Konfiguration an und kann Bedingungsüberwachung, Warnungsinformationsaufforderungen, Systemdiagnose, Videoüberwachung und andere Funktionen.
Breiter Versorgungsspannungsbereich, Niederleistungs-, Rückpolaritätsschutz, kommt mit einer Summerwarnung. Die Konfiguration KANN, RS232 Kommunikationsschnittstelle, einfache Integration, die Systemerweiterung und stellt eine offene, programmierbare Plattform bereit, kann kundengebundenen Entwurf verwirklichen.
Technische Parameter von XQ3103 | |||
Prozessor | eingebetteter 32-Bit-Mikroprozessor, Taktrate 120MHz | ||
Schirm-Art | 7" TFT | ||
Betrachtungswinkel | Links: 60 °, Recht: ° 60, herauf: ° 40, unten: ° 55 | ||
Entschließung | 800 × 480,65536 Farbe | ||
Helligkeit | 400cd/m2 | ||
Knopfsteuerung | 8 lichtdurchlässige Schlüssel der Gummimembran, Leben ≥1 Millionmal | ||
Programmraum | Blitz 1MB + 16MB NorFlash | ||
Gedächtnisraum | 128KB RAM + 8KB EEPROM + 1MB SRAM | ||
Kalender-Uhr | Ja | ||
Eingebauter Summer | Ja | ||
Verbindung | Ein 8 Kern, ein 12 Kern, zwei 5 Rundsteckverbinder des Stift M12 | ||
Betriebstemperatur | -35~+75℃ | ||
Lagertemperatur | -40~+80℃ | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 20%|96%RELATIVE FEUCHTIGKEIT | ||
Atmosphärendruck | 86|106KPa | ||
Shell-Material | Druckgegossenes Aluminium | ||
Installation | Eingebettet oder an der Wand befestigt | ||
Elektrische Parameter | |||
Versorgungsspannung | DC12V/DC24V, Strecke DC9V | DC36V, Rückpolaritätsschutz | ||
Leistungsaufnahme | ≤9W | ||
Kommunikationsschnittstelle | 2-zeilige DOSE, 1-zeiliges RS232 | ||
KÖNNEN Sie: Befolgung Standards ISO 11898, das Baud: 50Kbit/s | 1Mbit/s (der Ausgangswert 250Kbit/s); RS232: Standard-Baud 4,8/9,6/19.2Kbit/usw. der Kommunikation RS232 (Ausgangswert 9,6 Kbit/s) |
|||
Videoeingang | Linie 4: CVBS-Signalformate Kamerad oder NTSC, angeschlossen mit Widerstand 75Ω | ||
Umwelttest | |||
Grad Schutz | Vorderes IP65 | ||
Anti-Vibrationseigenschaften | GB/T 2423,10 | ||
Auswirkungseigenschaften | GB/T 2423,5 | ||
Anstiegs-Immunität | GB/T 17626,5 | ||
Elektrische schnelle Ausgleichstromexplosionsimmunität | GB/T 17626,4 | ||
Immunität der elektrostatischen Entladung | GB/T 17626,2 | ||
Strahlungsimmunität elektromagnetischen Feldes Rfs | GB/T 17626,3 | ||
Rf verursachte Leitungsbelästigungsimmunität | GB/T 17626,6 |
Um Kunden mit technischem Rat zu versehen, helfen Sie dem Benutzer das rechte andgood Produkt zu beschließen.
1.Responsible für Produktqualität und führen „Dreieinzelteil der Garantie“ durch.
Zeitraum der Garantie 2.The unseres Produktes ist ein Jahr oder 2000 Stunden.
Antwort des Services 3.Aftersales ist zügig, fristgerechte Verarbeitung.
FAQ
Danke für Ihre Aufmerksamkeit zu unseren elektrischen Produkten.
Wenn Sie an diesem Farbmonitor interessiert sind, sagen Sie uns Details Ihrer Anforderungen bitte.
Dann führen wir die passendsten Produkte zu Ihnen ein.
Ansprechpartner: Ms. Camilla
Telefon: +86 18352067788
Faxen: 86-510-83590757