Produktdetails:
|
Power Source: | Diesel Engine | Transportation Weight: | 9,000 kg |
---|---|---|---|
Max Drilling Depth: | 30m | Operating Height: | 22700 mm |
Torque: | 125 kN.m | Maximum Output Torque: | 240kn. M |
Rotation Speed: | 10-30 rpm | Pilot Pressure: | 3.9MPa |
Stroke: | 17 | Type: | Drill |
Operating Width: | 2600 mm | Transport Width: | 2700 mm |
Max Drilling Diameter: | 800mm | Moperating Height: | 11200 mm |
Rated Power: | 124kW/ 2050rpm |
Typ | KR125C |
Drehmoment | 125 kNm |
Max. Durchmesser | 1500 mm |
Max. Bohrtiefe | 37 m (Verriegelung)/ 43 m (Reibungs-Kellystange) |
Drehzahl | 6~30 U/min |
Max. Anpressdruck | 100 kN |
Max. Ziehkraft | 150 kN |
Zugkraft Hauptwinde | 110 kN |
Seilgeschwindigkeit Hauptwinde | 78 m/min |
Zugkraft Hilfswinde | 60 kN |
Seilgeschwindigkeit Hilfswinde | 60 m/min |
Hub (Vorschubsystem) | 3200 mm |
Mastneigung (seitlich) | ±3° |
Mastneigung (vorwärts) | 5° |
Max. Betriebsdruck | 35 MPa |
Vorsteuerdruck | 3,9 MPa |
Fahrgeschwindigkeit | 2,8 km/h |
Zugkraft | 205 kN |
Betriebshöhe | 14900 mm |
Betriebsbreite | 3000 mm |
Transporthöhe | 3580 mm |
Transportbreite | 3000 mm |
Transportlänge | 13825 mm |
Gesamtgewicht | 35 |
Ansprechpartner: Ms. Camilla
Telefon: +86 18352067788
Faxen: 86-510-83590757