Produktdetails:
|
Stromquelle: | Dieselmotor | Transportgewicht: | 9.000 kg |
---|---|---|---|
Max. Bohrtiefe: | 30 m | Funktionierende Höhe: | 22700 mm |
Drehmoment: | 125 kN.m | Höchstleistungsdrehmoment: | 240 kn. M |
Drehgeschwindigkeit: | 10 bis 30 U/min | Steuerdruck: | 3.9mpa |
Schlaganfall: | 17 | Typ: | Bohrmaschine |
Funktionierende Breite: | 2600 Millimeter | Transport-Breite: | 2700 Millimeter |
Maximaler Bohrdurchmesser: | 800 mm | MO Betriebshöhe: | 11200 mm |
Nennleistung: | 124 kW/2050 Rpm |
Typ | KR125C |
Drehmoment | 125 kNm |
Max. Durchmesser | 1500 mm |
Max. Bohrtiefe | 37 m (Verriegelung)/ 43 m (Reibungs-Kellystange) |
Drehzahl | 6~30 U/min |
Max. Anpressdruck | 100 kN |
Max. Ziehkraft | 150 kN |
Zugkraft Hauptwinde | 110 kN |
Seilgeschwindigkeit Hauptwinde | 78 m/min |
Zugkraft Hilfswinde | 60 kN |
Seilgeschwindigkeit Hilfswinde | 60 m/min |
Hub (Vorschubsystem) | 3200 mm |
Mastneigung (seitlich) | ±3° |
Mastneigung (vorwärts) | 5° |
Max. Betriebsdruck | 35 MPa |
Vorsteuerdruck | 3,9 MPa |
Fahrgeschwindigkeit | 2,8 km/h |
Zugkraft | 205 kN |
Betriebshöhe | 14900 mm |
Betriebsbreite | 3000 mm |
Transporthöhe | 3580 mm |
Transportbreite | 3000 mm |
Transportlänge | 13825 mm |
Gesamtgewicht | 35 |
Ansprechpartner: Ms. Camilla
Telefon: +86 18352067788
Faxen: 86-510-83590757