|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Pfahlbohrmaschine | Max. Bohrungsdurchmesser: | 1000 |
|---|---|---|---|
| Max. Drehmoment: | 300 | Max. Bohrtiefe: | 23(17+6) |
| Hauptwinden-Zugkraft: | 320 | Crownd-Kraft: | 220 |
| Hub: | 17 | Basismotor: | CAT C-9 |
| Highlight: | Dieselmotor-Pfahlbohrmaschine,320KN Bohrmaschine,KR300C Pfahlbohrmaschine | ||
| Technische Spezifikation der Drehbohranlage KR300C | |
| Drehmoment | 300 kN.m |
| Max. Durchmesser | 2200 mm |
| Max. Bohrtiefe | 80/54 m |
| Drehzahl | 7~23 U/min |
| Max. Anpressdruck | 260 kN |
| Max. Anpresszug | 260 kN |
| Hauptwinden-Zugkraft | 340 kN |
| Hauptwinden-Seilgeschwindigkeit | 72 m/min |
| Hilfswinden-Zugkraft | 90 kN |
| Hilfswinden-Seilgeschwindigkeit | 70 m/min |
| Hub (Anpresssystem) | 6000 mm |
| Mastneigung (seitlich) | ±5° |
| Mastneigung (vorwärts) | 5° |
| Max. Betriebsdruck | 34,3 MPa |
| Pilotdruck | 3,9 MPa |
| Fahrgeschwindigkeit | 1,5 km/h |
| Zugkraft | 510 kN |
| Betriebshöhe | 22685 mm |
| Betriebsbreite | 4300 mm |
Ansprechpartner: Ms. Camilla
Telefon: +86 18352067788
Faxen: 86-510-83590757