Produktdetails:
|
Max. Drehmoment: | 285kN.m | Max. Bohrdurchmesser: | 2200/2500mm |
---|---|---|---|
Max. Saattiefe: | 80/54m | Drehzahl: | 7~23 U/min |
Max. Mengendruck: | kN 260 | Haupthandkurbel Leitungsgeschwindigkeit: | 72 m/min |
Anschlag (Mengensystem): | 6000 MILLIMETER | Funktionierende Höhe: | 22685 Millimeter |
Funktionierende Breite: | 4300 Millimeter | Gesamtgewicht: | 80 T |
Hervorheben: | Maschine 320 KN.M Small Borehole Drilling,83m kleine Bohrloch-Bohrmaschine,MinibohrlochBohrmaschine |
kleiner Durchmesser 2000mm hydraulisches Drehanhäufungsrig machine, Arbeitshöhe 11m KR300D Max Drilling Depth 80m
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation von Drehbohrgerät Kr300D | Anmerkung | |
Max.torque | 320kN.m | |
Max. Durchmesser | 2000 Millimeter | |
Max. Saattiefe | 83/54 m | selektive Versammlung |
Drehzahl | 7~23 U/min | |
Max. Mengendruck | kN 220 | |
Max. Mengenzug | kN 220 | |
Haupthandkurbellinie Zug | kN 320 | Erstes Stockwerk |
Haupthandkurbel Leitungsgeschwindigkeit | 73 m/min | |
Zusätzliche Handkurbellinie Zug | kN 110 | Erstes Stockwerk |
Zusätzliches Handkurbel Leitungsgeschwindigkeit | 70 m/min | |
Anschlag (Mengensystem) | 6000 Millimeter | |
Mastneigung (Seitenteil) | ±5° | |
Mastneigung (Vorwärts) | 5° | |
Mastneigung (hinter) | 90° | |
Max. Funktionierendruck | 34,3 MPa | |
Steuerdruck | 4MPa | |
Maximale Zugkraftkraft | kN 560 | |
Funktionierende Höhe | 22903 Millimeter | |
Funktionierende Breite | 4300 Millimeter | |
Transporthöhe | 3660 Millimeter | |
Transportbreite | 3000 Millimeter | |
Transportlänge | 16525 Millimeter | |
Gesamtgewicht | 90 t | Standardbohrgestängekonfiguration umfasste |
Maschine | ||
Motortyp | QSM11 (III) - C375 | |
Maschinenform | Wassergekühlt, Zylinder 6 Inline, turbocharged, Luft-Luftes abgekühlt | |
Zylindernummer * Zylinderdurchmesser * Anschlag | 6X125X147mm | |
Verschiebung | 10.8L | |
Nennleistung | 299/1800 | |
Max.torque | 1898/1400 N.m/U/min | |
abfliessender Standard | TILR 3 US EPA | |
Fahrgestelle | ||
Spurbreite (minimal | Maximum) | 3000~4300mm | |
Breite der Bahnplatte | 800mm | |
Endstückradius Rotation | 4985mm | |
Kelly-Stange | ||
Art | 摩阻杆 (Millimeter) | 机锁杆 (Millimeter) |
Außendurchmesser | 508m | 508m |
Zahl von Schichten * die Länge jeder Schicht | 6X15 | 4X15 |
Max. Tiefe | 83 | 54 |
Baufotos
Q1: Was ist die Garantie des Drehbohrgeräts?
Der Garantiezeitraum für neue Maschine ist ein Jahr, oder 2000 Arbeitsstunden, welches zuerst kommt, werden angewendet.
Treten Sie bitte mit uns für ausführliche Garantie-Regelung in Verbindung.
Q2: Was ist Ihr Service?
Wir können professionelle technische Unterstützung und guten Kundendienst Ihnen anbieten.
Änderungsmethoden sind entsprechend verschiedenen Modellen und Konfigurationen Ihrer besessenen Bagger unterschiedlich.
Vor der Abänderung müssen Sie Konfiguration, mechanische und hydraulische Gelenke und andere zur Verfügung stellen.
Vor der Abänderung müssen Sie technische Spezifikation bestätigen.
Ansprechpartner: Ms. Camilla
Telefon: +86 18352067788
Faxen: 86-510-83590757