|
Produktdetails:
|
| Durchmesser des Stapels: | 300~1050mm | Max.Stabdruck: | 280kN |
|---|---|---|---|
| Schlag in der Menge: | 135 mm | Max. Mengendruck: | 30 MPa |
| Max. benötigter Zylinder: | 20 L/Min. | Menge/8h: | 40/8h |
| Einzelne Schnitthöhe des Maximums: | ≤ 300 mm | Einzelmodulgewicht: | 100kg |
| Typ: | Hydraulischer Stapel-Unterbrecher | Zustand: | neu |
| Farbe: | Grün | ||
| Hervorheben: | Stapelschneidemaschine,Stapelunterbrechermaschine |
||
1. Technische Parameter des hydraulischen Pfahlbrechers
| Hydraulischer Pfahlbrecher KP315A | |
| Pfahldurchmesser | 350~1050mm |
| Max. Stangendruck | 280kN |
| Max. Zylinderhub | 135mm |
| Max. Zylinderdruck | 30MPa |
| Max. Einzelzylinder-Durchfluss | 20L/min |
| Menge/8h | 60/8h |
| Max. Einzel-Schneidhöhe | ≤300mm |
| Baggerkapazität | ≥20t |
| Einzelmodulgewicht | 100kg |
| Einzelmodulgröße | 645×444×316mm |
| Betriebsgröße | Φ2098×4840mm |
| Gesamtgewicht | 1,7t |
| KP315A Konstruktionsparameter | |||||
| Modulmenge | Durchmesserbereich (mm) | Baggerkapazität (t) | Gewicht (kg) | Höhe des einzelnen Schneidpfahls (mm) | Systemempfohlener Durchfluss (L/min) |
| 6 | Φ300~Φ350 | ≥12 | 1000 | ≤300 | 150 |
| 7 | Φ350~Φ450 | ≥12 | 1100 | ≤300 | 160 |
| 8 | Φ450~Φ550 | ≥16 | 1200 | ≤300 | 180 |
| 9 | Φ550~Φ650 | ≥16 | 1300 | ≤300 | 190 |
| 10 | Φ650~Φ760 | ≥20 | 1400 | ≤300 | 200 |
| 11 | Φ760~Φ860 | ≥20 | 1500 | ≤300 | 220 |
| 12 | Φ860~Φ960 | ≥20 | 1600 | ≤300 | 230 |
| 13 | Φ960~Φ1050 | ≥20 | 1700 | ≤300 | 250 |
![]()
2. Leistung des hydraulischen Pfahlbrechers
(1) Fortschrittliches modulares Design, das zum Zerkleinern von Pfählen mit unterschiedlichen Durchmessern durch Ändern der Modulkombinationsmenge verwendet wird;
(2) Einfache Bedienung mit weniger Personal, wodurch die Baukosten gesenkt werden;
(3) Pfähle vollständig zerkleinern, wodurch der Energieverbrauch reduziert wird;
(4) Durch die Verwendung einer verstellbaren Kette kann der Pfahlbrecher/Schneider bei Konstruktionen in verschiedenen Geländen eingesetzt werden;
(5) Vollhydraulischer Antrieb, geräuscharmer Betrieb;
(6) Schnell montiert, bequemer zu transportieren und effizienter;
(7) Die Verwendung neuer Materialien und neuer Technologien macht es viel zuverlässiger und reduziert die Wartungskosten;
(8) Das Design des einfachen Modulwechsels und der allgemeinen Technologie kann eine schnelle Wartung realisieren und die Lebensdauer verlängern.
3. Andere verwandte hydraulische Pfahlbrecher
| Typ des Pfahlbrechers | KP315A | KP380A |
| Pfahldurchmesser | 350~1050mm | 600-1800mm |
| Max. Stangendruck | 280kN | 600kN |
| Max. Zylinderhub | 135mm | 150mm |
| Max. Zylinderdruck | 34,3MPa | 34,3MPa |
| Max. Einzelzylinder-Durchfluss | 20L/min | 30L/min |
| Menge/8h | 60/8h | 48/8h |
| Max. Einzel-Schneidhöhe | ≤300mm | ≤300mm |
| Baggerkapazität | ≥20t | ≥35t |
| Einzelmodulgewicht | 100kg | 230 kg |
| Einzelmodulgröße | 645×444×316mm | 696×566×350mm |
| Betriebsgröße | Φ2098×4840mm | Φ3316×4000mm |
| Gesamtgewicht | 1,7t | 4,5t |
| Typ des Pfahlbrechers | KP400S | KP450S | KP500S |
| Pfahllänge | 250~400mm | 350~450mm | 400~500mm |
| Max. Stangendruck | 280kN | 280kN | 280kN |
| Max. Zylinderhub | 135mm | 135mm | 135mm |
| Max. Zylinderdruck | 34,3MPa | 34,3MPa | 34,3MPa |
| Max. Einzelzylinder-Durchfluss | 20L/min | 20L/min | 20L/min |
| Menge/8h | 100/8h | 100/8h | 134/8h |
| Max. Einzel-Schneidhöhe | ≤300mm | ≤300mm | ≤300mm |
| Baggerkapazität | ≥7t | ≥8t | ≥16t |
| Betriebsgröße | 1440×1440×1500mm | 1490×1490×1500mm | 1588×1588×1500mm |
| Gesamtgewicht | 0,6t | 0,65t | 0,92t |
| Technische Spezifikation | KPS37 | KPS22 |
| Arbeitsmedium | 32# oder 34# verschleißfestes Hydrauliköl | 32# oder 34# verschleißfestes Hydrauliköl |
| Tankvolumen | 470L | 320L |
| Max. Durchflussrate | 240L/min | 120L/min |
| Max. Betriebsdruck | 315bar | 315bar |
| Motorleistung | 37KW | 22KW |
| Motorfrequenz | 50Hz | 50HZ |
| Motorspannung | 380V | 380V |
| Motorarbeitsgeschwindigkeit | 1460 U/min | 1460 U/min |
| Arbeitsgewicht (voller Tank) | 1500kg | 850kg |
| Drahtlose Steuerungsentfernung | 200m | 200m |
Ansprechpartner: Ms. Camilla
Telefon: +86 18352067788
Faxen: 86-510-83590757